螺旋钢管 优质钢护筒 专业生产钢护筒
更新:2024-12-15 08:01 编号:23829442 发布IP:113.70.97.117 浏览:14次- 发布企业
- 佛山市顺德区朗耀钢铁有限公司商铺
- 认证
- 资质核验:已通过营业执照认证入驻顺企:第2年主体名称:佛山市顺德区朗耀钢铁有限公司组织机构代码:91440606338331296U
- 报价
- 请来电询价
- 材质
- Q235A,Q235B、10#、20#
- 别名
- 螺旋缝钢管
- 产地
- 广东佛山
- 关键词
- 螺旋钢管
- 所在地
- 广东省佛山市顺德区乐从镇乐从钢铁大道56号
- 联系电话
- 18128752496
- 手机
- 18128752496
- 联系人
- 黄生 请说明来自顺企网,优惠更多
- 请卖家联系我
- 18128752496
详细介绍
朗耀钢铁是一家专业生产螺旋钢管的公司,我们生产的螺旋钢管是一种优质钢护筒,具有许多优点和特点,适用于各种不同的工程项目。以下将从螺旋钢管的生产工艺特点、堆放原则、稳定性能、焊缝处理要求以及国家标准等方面进行介绍,希望能够给您更深入的了解。
生产工艺特点:
- 螺旋钢管采用螺旋缝焊接工艺,具有良好的焊接性能和耐腐蚀性能。
- 采用冷拉或热拉工艺进行制作,使得螺旋钢管的外观光滑、尺寸jingque。
- 螺旋钢管生产过程中控制严格的质量管理体系,确保产品的质量稳定可靠。
堆放原则:
螺旋钢管在堆放时,应遵循以下原则:
- 堆放地面应平整、坚固,以免产生变形或损坏。
- 堆放时应避免与其他金属材料直接接触,防止电化学反应引起的腐蚀。
- 堆放高度不宜过高,以免产生倾倒或滚动。
稳定性能:
螺旋钢管具有良好的稳定性能,能够在各种环境条件下保持结构的稳定性。其强度高、刚性好,能够承受大风、地震等外力作用。
焊缝处理要求:
螺旋钢管的焊缝处理要求严格,包括以下方面:
- 焊缝应平整、牢固,无裂缝、孔洞等缺陷。
- 焊缝表面应光滑,无氧化皮、锈蚀等现象。
- 焊缝处应经过除锈和防腐处理,以延长使用寿命。
国家标准:
我国对螺旋钢管的生产和质量有着严格的国家标准,包括以下标准:
标准名称 | 标准编号 |
---|---|
螺旋缝钢管制造技术规程 | GB/T 9711 |
焊接螺旋缝钢管的术语和定义 | GB/T 13793 |
螺旋缝焊钢管强度设计规范 | GB/T 18172 |
朗耀钢铁生产的螺旋钢管符合国家标准,品牌为朗耀钢铁,别名为螺旋缝钢管,主要用于自来水工程、石化工业、城市建设等领域。我们提供配送服务,可配送到厂。材质包括Q235A、Q235B、10#、20#等,具有优异的性能和可靠的质量,可以满足各种工程项目的需求。
螺旋钢管偏差和公差
A、螺旋钢管偏差:在生产过程中,由于实际尺寸难于达到公称尺寸要求,即往往大于或小于公称尺寸,标准中规定了实际尺寸与公称尺寸之间允许有一差值。差值为正值的叫正偏差,差值为负值的叫负偏差。
B、螺旋钢管公差:标准中规定的正、负偏差值值之和叫做公差,亦叫"公差带"。
偏差是有方向性的,即以"正"或"负"表示;公差是没有方向性的,把偏差值称为"正公差"或"负公差"的叫法是错误的。
螺旋钢管公称重量表
公称外径 nominal O.D mm | 公称壁厚 Nominal WallThickness mm | |||||||||||||||
5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | |
273 | 33.04 | 36.28 | 39.51 | 45.92 | ||||||||||||
323.9 | 39.32 | 43.18 | 47.04 | 54.70 | 62.32 | 69.89 | ||||||||||
(325) | 39.46 | 43.33 | 47.26 | 54.90 | 62.54 | 70.13 | ||||||||||
355.6 | 43.23 | 47.48 | 51.73 | 60.18 | 68.57 | 76.92 | ||||||||||
(377) | 45.88 | 50.39 | 54.89 | 63.87 | 72.80 | 81.67 | ||||||||||
406.4 | 49.44 | 54.32 | 59.24 | 68.94 | 78.60 | 88.20 | 97.75 | |||||||||
(426) | 51.91 | 57.03 | 62.14 | 72.33 | 82.46 | 92.55 | 102.59 | |||||||||
457 | 55.73 | 61.24 | 66.73 | 77.69 | 88.58 | 99.43 | 110.23 | 120.98 | 131.60 | 142.34 | ||||||
508 | 74.28 | 86.48 | 98.64 | 110.75 | 122.81 | 134.82 | 146.78 | 158.69 | ||||||||
(529) | 77.38 | 90.11 | 102.78 | 115.41 | 127.99 | 140.51 | 152.99 | 165.42 | ||||||||
(559) | 81.82 | 95.29 | 108.70 | 122.07 | 135.38 | 148.65 | 161.87 | 175.04 | ||||||||
610 | 89.37 | 104.09 | 118.76 | 133.39 | 147.96 | 162.48 | 176.96 | 191.39 | ||||||||
(630) | 92.33 | 107.54 | 122.71 | 137.82 | 152.89 | 167.91 | 182.88 | 197.80 | ||||||||
(660) | 96.77 | 112.72 | 128.63 | 144.48 | 160.29 | 176.05 | 191.76 | 207.42 | ||||||||
711 | 104.31 | 121.52 | 138.69 | 155.80 | 172.87 | 189.88 | 206.85 | 223.76 | ||||||||
(720) | 105.64 | 123.08 | 140.46 | 157.80 | 175.09 | 192.32 | 209.51 | 226.65 | ||||||||
(762) | 130.33 | 148.75 | 167.12 | 185.44 | 203.72 | 221.94 | 240.11 | 258.24 | ||||||||
813 | 139.13 | 158.81 | 178.44 | 198.02 | 217.55 | 237.03 | 256.46 | 278.88 | ||||||||
(820) | 140.34 | 160.19 | 179.99 | 199.75 | 219.45 | 239.10 | 258.71 | 276.26 | 297.77 | 317.23 | 256.01 | 394.58 | 432.96 | |||
914 | 178.74 | 200.06 | 222.93 | 244.95 | 266.92 | 288.84 | 310.72 | 332.54 | 354.31 | 397.74 | 440.95 | 483.96 | ||||
(920) | 179.92 | 202.19 | 224.41 | 246.58 | 268.70 | 290.77 | 312.79 | 334.76 | 356.68 | 400.40 | 443.91 | 486.13 | ||||
1016 | 198.86 | 223.49 | 248.08 | 272.62 | 297.10 | 321.54 | 345.93 | 370.27 | 394.56 | 443.02 | 491.26 | 539.30 | ||||
(1020) | 199.65 | 224.38 | 249.07 | 273.70 | 298.39 | 322.82 | 347.31 | 371.75 | 396.14 | 44.79 | 493.23 | 541.47 | ||||
1220 | 296.39 | 327.95 | 357.47 | 386.94 | 416.36 | 445.73 | 475.58 | 533.58 | 591.88 | 649.98 | ||||||
1420 | 347.71 | 362.21 | 416.66 | 451.06 | 485.41 | 519.71 | 553.96 | 622.36 | 690.52 | 758.49 | ||||||
1620 | 397.03 | 436.46 | 475.84 | 515.17 | 554.46 | 593.60 | 632.87 | 711.14 | 789.17 | 867.00 | ||||||
1820 | 446.35 | 490.71 | 535.02 | 579.29 | 623.50 | 667.67 | 711.79 | 799.92 | 887.81 | 975.51 | ||||||
2020 | 495.67 | 544.96 | 594.21 | 643.40 | 692.55 | 741.65 | 796.70 | 888.70 | 986.46 | 1084.21 | ||||||
2220 | 544.99 | 599.21 | 653.39 | 707.52 | 761.60 | 815.63 | 869.61 | 977.48 | 1085.11 | 1192.53 | ||||||
2420 | 594.34 | 635.5 | 712.62 | 771.62 | 830.20 | 889.66 | 948 |
成立日期 | 2015年05月11日 | ||
法定代表人 | 黄宝娇 | ||
注册资本 | 300 | ||
主营产品 | 螺旋钢管,钢护筒,直缝焊管,钢板卷管,无缝管,镀锌管,型材等 | ||
经营范围 | 销售:钢材;国内商业,物资供销业(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 | ||
公司简介 | 佛山市顺德区朗耀钢铁有限公司是专业生产和销售螺旋钢管,卷板管,钢护筒及管道配套的生产厂家,工厂位于广东省佛山市顺德马龙工业区设有大型工厂,工厂占地10万平方米,拥有3条美国先进的林肯螺旋钢管生产线,生产直径φ159-φ2820mm(壁厚5mm-30mm)的双面埋弧螺旋焊钢管,年生产能力16万吨。钢板卷管生产线5条,可生产规格厚度6MM~70MM,直径400MM~5000MM大口径厚 ... |
- 打桩供排水用防腐螺旋管-佛山朗耀钢管亲爱的客户,欢迎来到佛山市顺德区朗耀钢铁有限公司!本文将为您详细介绍我们的打桩供... 2024-06-07
- 云浮螺旋管 螺旋管型号 佛山螺旋管厂佛山市顺德区朗耀钢铁有限公司是专业生产和销售螺旋钢管,卷板管,钢护筒及管道配套的... 2024-06-07
- DN600mm 云浮螺旋管 广东螺旋管厂 定制螺旋管我们的螺旋管价格实惠。相对于市场上同类产品具有明显的价格优势。购买我们的产品,您... 2024-06-07
- 桩基钢护筒 桩基钢护筒销售 深圳钢护筒你好!我们是佛山市顺德区朗耀钢铁有限公司,专注于桩基钢护筒的销售。如果你正在寻找... 2024-06-07
- 卷制式螺旋管 厚壁焊接钢管 Q235B桩基钢护筒 尖桩管 来图定制卷制式螺旋管是一种通过螺旋辊机将钢带卷制成管状并进行焊接的钢管产品。作为佛山市顺... 2024-06-07
- 螺旋钢管 Q345B GB/T3091-2015国标低压流体输送管道厂家别名:螺旋缝钢管
- 820双面埋弧焊螺旋管Q235A1020国标螺旋钢管 厂家产地:广东佛山
- 抗拉强度高流体输送小口径螺旋管 防腐排水螺旋钢管 可定制各多规格配送服务:可配送到厂
- 焊管 DN125 柳钢/华岐 焊接镀锌管 大口径焊接钢管 保温螺旋焊钢管别名:螺旋缝钢管
- 大口径钢板卷管生产定制 工地打桩建筑钢护筒 工程专用材料产地:广东佛山
- 螺旋焊接管 桩用焊接钢管 dn700焊接钢管材 dn780别名:螺旋缝钢管
- 大口径螺旋钢管批发 壁厚6-26m 产品名称 防腐管道 质量保证材质:Q235A,Q235B、10#、20#
- 镀锌螺旋管 大口径薄壁螺旋钢管 螺旋管材dn1220 1220*厚壁6/8/12/14作用:自来水工程、石化工业 城市建设
- 多型号螺旋钢管 常备现货-欢迎来电咨询产地:广东佛山
- 螺旋焊接钢管 螺旋钢管桩 供水防腐钢管厂 DN426/DN478/DN529/DN630别名:螺旋缝钢管