




西门子 S120 伺服驱动器故障码以r(就绪)、A(报警)、F(故障) 分类,故障码由主码 + 子码组成(如 F07452),核心按 “电源 / 功率→电机 / 负载→编码器→通讯→系统 / 参数” 归类,以下是全故障码解析,含核心原因、处理步骤与关键参数,适配现场快速定位与专业维修。
故障码分类总览| 故障类型 | 核心故障码范围 | 典型触发场景 |
|---|---|---|
| 电源 / 功率模块 | F0001/F0002/F07401 | 过压、欠压、功率单元短路 / 过载 |
| 电机 / 负载 | F07901/F07902/A05401 | 电机过载、堵转、温度过高 |
| 编码器 / 反馈 | F07412/F07413/F07414 | 编码器信号丢失、类型不匹配、断线 |
| 通讯 / 总线 | F07800/F07801/A07802 | PROFIBUS/EtherCAT 通讯中断、站号冲突 |
| 系统 / 参数 | F01001/F01002/A01003 | 参数错误、固件不兼容、配置丢失 |
此类故障直接关联驱动器供电与功率单元,多为硬件或电网异常导致,需优先排查电源回路。
| 故障码 | 故障名称 | 核心原因 | 专业处理步骤 |
|---|---|---|---|
| F0001 | 过电压(主回路) | 电网电压过高、减速过快、制动电阻失效 / 未接 | 1. 测输入三相电压(380V 机型允许范围 AC 320-440V);2. 延长减速时间(P1121),检查制动电阻阻值(常见 150Ω/2000W);3. 检测直流母线电压(正常约 DC 540V),超压则检修整流桥与滤波电容 |
| F0002 | 欠电压(主回路) | 电网缺相、电压过低、整流模块损坏 | 1. 排查输入电源缺相、空开 / 接触器触点氧化;2. 测整流桥各桥臂正向压降(0.5-0.7V 且三相平衡),异常则更换;3. 检查滤波电容有无鼓包漏液,容值衰减超 20% 批量更换 |
| F0003 | 直流母线过电流 | 功率模块 IGBT 短路、电机绕组接地 / 短路 | 1. 断电放电≥15 分钟,用万用表二极管档测 IGBT 模块(正向 0.3-0.7V,反向无穷大);2. 测电机三相绕组绝缘(≥1MΩ),排查短路 / 接地;3. 更换损坏的 IGBT 模块,涂抹导热硅脂规范固定 |
| F07401 | 功率单元过载 | 负载持续过重、功率单元散热不良 | 1. 检查机械负载卡滞,延长加速时间(P1120);2. 清理功率单元散热片灰尘,检查风扇转速;3. 核对电机额定功率与驱动器匹配,小驱动器带大电机需更换适配型号 |
| F07403 | 功率单元过热 | 环境温度超 40℃、风扇故障、散热风道堵塞 | 1. 改善通风条件,环境温度控制在 0-40℃;2. 更换损坏的散热风扇;3. 检查功率单元热敏电阻,异常则更换控制板 |
此类故障多为负载、电机本体或参数不匹配引发,优先排查机械与电机状态。
| 故障码 | 故障名称 | 核心原因 | 专业处理步骤 |
|---|---|---|---|
| F07901 | 电机过载(I²t) | 负载过重、加速过快、电机堵转 | 1. 手动盘动电机轴,排查机械卡滞、轴承损坏;2. 延长加速时间(P1120)、减小电流环增益(P1460);3. 测电机运行电流,超额定值则减负或更换更大扭矩电机 |
| F07902 | 电机堵转 | 负载卡死、抱闸未释放、位置环参数过强 | 1. 检查电机抱闸供电是否正常,机械传动部件有无异物卡滞;2. 调整位置环比例增益(P1407),降低刚性;3. 启用堵转保护功能(P217),设置合理阈值 |
| A05401 | 电机温度过高(报警) | 散热风扇故障、环境温度高、过载运行 | 1. 检查电机自带散热风扇,清理滤网灰尘;2. 测量电机绕组温度(正常≤155℃),超温则停机冷却;3. 检查温度传感器线路,损坏则更换 |
| F07904 | 电机参数不匹配 | 电机型号与驱动器参数不一致、未做辨识 | 1. 核对 P0304(电机额定电压)、P0305(额定电流)与电机铭牌一致;2. 执行电机静态辨识(P1910=1)或动态辨识(P1910=2);3. 若辨识失败,排查电机绕组与编码器 |
| F07905 | 电机缺相 | 动力线缆松动 / 破损、接触器故障 | 1. 检查电机动力线端子有无松动氧化,修复破损线缆;2. 测驱动器输出三相电流平衡度(偏差≤5%);3. 更换损坏的输出接触器 |
此类故障为 S120 高频故障,核心是位置 / 速度反馈异常,优先排查编码器连接与参数。
| 故障码 | 故障名称 | 核心原因 | 专业处理步骤 |
|---|---|---|---|
| F07412 | 编码器信号丢失 | 线缆破损、屏蔽接地不良、编码器损坏 | 1. 检查编码器线缆屏蔽层单端接地(接地电阻<4Ω),与动力线间距≥20cm;2. 用示波器测 A/B/Z 相信号(相位差 90° 方波),无信号则更换线缆;3. 清洁编码器码盘,轴承卡顿则更换编码器 |
| F07413 | 编码器类型不匹配 | 参数 P0401 设置错误、增量 / 式混淆 | 1. 核对 P0401:增量编码器设 1,编码器设 2;2. 编码器需设置 P0408(分辨率),并执行参考点标定(P1909=1);3. 固件升级后重新配置编码器参数 |
| F07414 | 编码器断线(通道 1) | 线缆断路、接口针脚氧化、驱动器接口故障 | 1. 用万用表测编码器线缆各芯线导通性(阻值<1Ω),断路则更换;2. 清洁编码器接头针脚,重新插拔紧固;3. 检测驱动器编码器接口电路光耦,损坏则更换控制板 |
| F07415 | 编码器数据丢失 | 后备电池电压低、参数未保存 | 1. 检查编码器电池电压(≥3V),低则更换;2. 更换电池后执行参考点重新标定;3. 启用参数备份功能(P0971=1),避免数据丢失 |
| A07410 | 编码器信号干扰(报警) | 电磁干扰、布线不规范 | 1. 编码器线缆加装磁环,远离变频器 / 接触器;2. 优化屏蔽接地,避免接地环路;3. 调整编码器信号滤波时间(P0435),增强抗干扰能力 |
S120 支持 PROFIBUS、EtherCAT、PROFINET 等总线,故障多为物理连接或参数不匹配导致。
| 故障码 | 故障名称 | 核心原因 | 专业处理步骤 |
|---|---|---|---|
| F07800 | 通讯超时 | 总线线缆松动、终端电阻缺失、站号冲突 | 1. 检查 PROFIBUS 线缆 A/B 线接法,首尾端加装 120Ω 终端电阻;2. 核对驱动器站号(P29010)与主站组态一致,避免冲突;3. 用示波器测总线信号波形,排除干扰 |
| F07801 | 总线连接中断 | 通讯模块故障、主站未运行 | 1. 更换驱动器通讯模块(如 CU320-2 DP),重新插拔总线接头;2. 检查主站(PLC/CNC)运行状态,重启主站控制器;3. 重新下载总线组态参数至驱动器 |
| A07802 | 总线数据校验错误 | 电磁干扰、波特率过高 | 1. 总线线缆加装屏蔽套管,与动力线分开敷设;2. 降低总线波特率(PROFIBUS 设 1.5Mbps 以下);3. 启用总线冗余功能,提高稳定性 |
| F07803 | PROFINET 名称冲突 | 设备名称重复、IP 地址冲突 | 1. 为驱动器分配唯一 IP 地址(P29020)与设备名称;2. 在主站组态中刷新设备列表,重新建立连接;3. 检查网络交换机状态,排除网络故障 |
| F07805 | 通讯模块故障 | 模块供电异常、硬件损坏 | 1. 测通讯模块 DC 24V 供电电压(24V±10%),异常则排查电源回路;2. 更换备用通讯模块测试,确认故障点;3. 升级通讯模块固件至Zui新版 |
此类故障多为参数配置、固件或存储异常导致,优先恢复参数或升级固件。
| 故障码 | 故障名称 | 核心原因 | 专业处理步骤 |
|---|---|---|---|
| F01001 | 参数访问错误 | 参数权限不足、读写保护开启 | 1. 进入参数访问级别(P0003=3,专家级);2. 关闭参数写保护(P0970=1);3. 若参数损坏,恢复出厂设置(P0971=22) |
| F01002 | 参数数据错误 | 参数超出范围、配置冲突 | 1. 查看故障缓冲器,定位错误参数号;2. 将异常参数恢复默认值,核对参数手册确保在额定范围;3. 执行参数一致性检查(P0971=3) |
| A01003 | 固件版本不兼容 | 驱动单元与控制单元固件版本不一致 | 1. 检查 CU 单元与功率单元固件版本,统一升级至Zui新兼容版本;2. 升级后恢复出厂设置,重新配置参数;3. 备份当前固件,避免升级失败 |
| F01004 | 存储单元故障 | CF 卡损坏、参数无法保存 | 1. 更换 CF 卡,格式化后重新下载参数;2. 检查 CF 卡插槽接触是否良好,清洁触点;3. 启用内部存储,备份关键参数 |
| F01005 | 系统启动故障 | 硬件配置错误、模块不匹配 | 1. 检查驱动单元与电机型号匹配性,核对订货号;2. 重新配置驱动对象(P0210),启用正确的控制模式;3. 断电重启驱动器,清除启动故障 |
记录故障信息:通过操作面板或 STARTER 软件读取故障码、触发工况、故障缓冲器数据;
断电安全操作:放电≥15 分钟,测母线电压≤30V 后再拆机;
优先排查外部:电源→线缆→机械负载→参数,再检测内部硬件;
复位验证:修复后软复位(P0971=1),带载运行 30 分钟监测稳定性。
2. 预防措施定期备份参数(P0971=21),固件升级前做好备份;
编码器线缆单端接地,与动力线分开敷设,加装磁环抗干扰;
每季度清洁驱动器散热片与风扇,环境温度控制在 0-40℃;
编码器每 1-2 年更换一次后备电池,避免数据丢失。
| 成立日期 | 2021年05月17日 | ||
| 法定代表人 | 黄华强 | ||
| 注册资本 | 300 | ||
| 主营产品 | 伺服驱动器维修、伺服控制器维修、伺服放大器维修、伺服电机维修、直流调速器、变频器维修、触摸屏维修、工控机、UPS、PLC、工业电脑、机器人示教器维修 | ||
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电气设备修理;电气设备销售;五金产品批发;五金产品零售;节能管理服务;伺服控制机构销售;智能机器人销售;工业机器人安装、维修;人工智能硬件销售;智能输配电及控制设备销售;通用设备修理;专用设备修理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:特种设备安装改造修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
| 公司简介 | 捷德宝伺服驱动器维修中心隶属于佛山市捷德宝科技限公司致力于伺服驱动器维修、伺服控制器维修、伺服放大器维修、伺服电机维修、变频器维修、直流调速器、CNC数控系统、软启动器、UPS电源、PLC、触摸屏(人机界面)、机器人示教器、工控机(工业电脑)、仪器仪表等精密电气的芯片级维修。维修中心配备经验资.深工程师多名,规范的服务流程、透明的价格体系、品质保证,维修工期短、修复率高、价格合理。并提供故障检测及 ... | ||






